На главную
контакты /ссылки /карта сайта
   
 
Рукава промышленные Рукава гидравлические Буровые рукава Фитинги и соединения
Инструмент и инвентарь
 

РУКАВА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ стандартные : Semperit (Австрия - Чехия)

   


Схема DN, мм Внутр. Ø, дюйм Наруж. Ø, мм Раб. давл., атм Давл. разрыв., атм Радиус изгиба, мм Вес 1 м, кг
Рукав с одной металлической оплеткой DIN EN 853  (тип 1SN):
Рукав гидравлический 1SN 6 1/4 13,4 225 900 100 0,21
8 5/16 15,0 215 850 115 0,24
10 3/8 17,4 180 720 130 0,33
12 1/2 20,6 160 640 180 0,41
16 5/8 23,7 130 520 200 0,45
20 3/4 27,7 105 420 240 0,58
25 1 35,6 88 350 300 0,88
32 1 1/4 43,5 63 250 420 1,23
38 1 1/2 50,6 50 200 500 1,51
50 2 64,0 40 160 630 1,97
Рукав с 2-мя металлическими оплетками DIN EN 853  (тип 2SN):
Рукав гидравлический 2SN 6 1/4 15 400 1600 100 0,33
8 5/16 16,6 350 1400 115 0,39
10 3/8 19,0 330 1320 130 0,50
12 1/2 22,2 275 1100 180 0,59
16 5/8 25,4 250 1000 200 0,71
20 3/4 29,3 215 850 240 0,86
25 1 38,1 165 650 300 1,28
32 1 1/4 48,3 125 500 420 2,02
38 1 1/2 54,6 90 360 500 2,23
50 2 67,3 80 320 630 2,85
Рукав с 4-мя металлическими навивками DIN EN 856  (тип 4SP):
Рукав гидравлический 4SP 10 3/8 21,4 445 1780 180 0,78
12 1/2 24,6 415 1660 230 0,93
16 5/8 28,2 350 1400 250 1,17
20 3/4 32,2 350 1400 300 1,48
25 1 39,7 280 1120 340 2,02
32 1 1/4 50,8 210 840 460 3,05
38 1 1/2 57,2 185 740 560 3,52
50 2 69,8 165 660 660 5,2
Стандартный рукав с 4-мя металлическими навивками DIN EN 856  4SH:
Рукав гидравлический 4SH 20 3/4 32,2 420 1680 280 1,53
25 1 38,7 380 1520 340 2,06
32 1 1/4 45,5 345 1380 460 2,46
38 1 1/2 53,5 290 1160 560 3,35
50 2 68,1 250 1000 660 4,55

По всем вопросам Вас проконсультируют наши специалисты.

192102 РОССИЯ, Санкт-Петербург, Грузинская ул., 5
Тел.: (812) 490-5105, 766-1349, 715-9669  Факс: (812) 334-3768
E-mail: info@hydrostar.ru
  Разработка и дизайн сайта: Балтик Фаворит ©  2004-2010
Rambler's Top100